La alta temperatura alta de vidrio de borosilicato transparente bube

Personalización: Disponible
Color: Transparente
Proceso de dar un título: ISO 9001

Products Details

Información Básica.

No. de Modelo.
65*1.8*1500m
Accesorios Copa
sin manija
Aplicación
Uso Diario
Tipo
tubo de vidrio
Paquete de Transporte
cartón
Especificación
18-1.8-1500
Marca Comercial
tianxu y oem
Origen
China
Código del HS
7023
Capacidad de Producción
120450 toneladas

Descripción de Producto

descripción de producto Los tubos están con un diámetro que van desde φ9mm a Φ160mm y espesor de pared de 1mm a 5mm,el cristal puede ser adaptado a diversos productos, como instrumento de vidrio, tubos de vidrio interior ware, varilla de vidrio, tubos de química, la temperatura media-alta energía solar térmica tubos, tubos de vacío solar irregular La aplicación del producto La adaptabilidad de cristal le permite ofrecer soluciones de destino para muchas industrias relacionadas 1. Vidrio de borosilicato de alta en el uso diario   Vidrio de borosilicato de alta es considerado el más saludables y más seguro el uso diario de vidrio  para que no contiene o generar cualquier cuestión perjudicial para el cuerpo de uso. También es caracterizado por la lucha contra la diferencia de temperatura, no la tasa de ruptura, buen brillo, etc.. 2.  Vidrio de borosilicato de alta en el laboratorio Altamente resistente a choques térmicos y calor; resistente al agua, ácidos, álcalis y soluciones salinas.   3.  Vidrio de borosilicato de alta en la iluminación Óptica de alta calidad y estética, sin reflexión y refracción. Las Tolerancias geométricas apretado permite para la estabilidad de proceso de fabricación y montaje sencillo. Especialmente baja dilatación térmica, alta resistencia al choque térmico y de alta resistencia química hacerla perfectamente adecuado para su uso en condiciones adversas. Ventajas del producto Nuestros tubos de vidrio de borosilicato de alta tiene función de la baja tasa de expansión, alta resistencia a la temperatura, alta resistencia, dureza alta transmitancia de luz alta y alta estabilidad química. Somos el tubo de origen de proveedor de marcas famosas como Starbucks, Xiaobaixiong Wuliangye y. La alta calidad nos ha ganado favorable unánime de los comentarios de clientes. parametros de producto La propiedad física
No. El rendimiento físico Valor numérico Unidad
1 Coeficiente de dilatación térmica meamlinear (20ºC-300ºC) 3.3+/-0,1 10-6K-1
2 La temperatura de transformación 525+/-15 °C.
3 Punto de ablandamiento 820+/-10 °C.
4 Punto de trabajo 1260+/-20 °C.
5 Densidad a 20ºC 2.23+/-0,02 G/cm3
6 Significa conductividad térmica (200-100ºC) 1.2 W/m2k
7 El índice de refracción 0.92 1
Composición principal  
SiO2 B2O3 Na2O+K2O. Ai2O3
81 13 4 2
La propiedad química
Resistencia hidrolítica en 98ºC La norma ISO719-HGB 1
Resistencia hidrolítica a 121ºC La norma ISO720-HGA 1
Clase de resistencia de ácido La norma ISO1776-first class
Tamaño de tubo de vidrio(mm)
OD. Espesor de pared. (Delgado) Espesor de pared. (Delgado) Espesor de pared. (Medio) Espesor de pared. (Pesado) Espesor de pared. (Super pesado)
4+/-0,4 0.5+/-0,1 0.8+/-0,1      
5+/-0,4 0.5+/-0,1 0.8+/-0,1      
6+/-0,4 0.5+/-0,1 1 +/-0,1 1.5+/- 0,2 2+/-0,2 2.5 +/-0,3
7+/--0,4 0.5+/-0,1 1 +/-0,1 1.5+/- 0,2 2+/-0,2 2.5 +/-0,3
8+/-0,4 0.6+/-0,1 1 +/-0,1 1.5+/- 0,2 2+/-0,2 2.5 +/-0,3
9+/-0,4 0.6+/-0,1 1 +/-0,1 1.5+/- 0,2 2+/-0,2 2.5 +/-0,3
10+/-0,4 0.6+/-0,1 1 +/-0,1 1.5+/- 0,2 2+/-0,2 2.5 +/-0,3
11+/-0,4 0.6+/-0,1 1 +/-0,1 1.5+/- 0,2 2+/-0,2 2.5 +/-0,3
12+/-0,4 0.6+/-0,1 1 +/-0,1 1.5+/- 0,2 2+/-0,2 2.5 +/-0,3
13+/-0,4 0.6+/-0,1 1 +/-0,1 1.5+/- 0,2 2+/-0,2 2.5 +/-0,3
14+/-0,4 0.6+/-0,1 1 +/-0,1 1.5+/- 0,2 2+/-0,2 2.5 +/-0,3
15+/-0,4 0.6+/-0,1 1 +/-0,1 1.5+/- 0,2 2+/-0,2 3+/-0,3
16+/-0,4 0.7+/-0,1 1.2+/- 0,2 1.8+/- 0,2 2.4+/- 0,2 3+/-0,3
17+/-0,4 0.7+/-0,1 1.2+/- 0,2 1.8+/- 0,2 2.4+/- 0,2 3+/-0,3
18+/-0,4 0.7+/-0,1 1.2+/- 0,2 1.8+/- 0,2 2.4+/- 0,2 3+/-0,3
19 +/-0,4 0.7+/-0,1 1.2+/- 0,2 1.8+/- 0,2 2.4+/- 0,2 3+/-0,3
20+/-0,5 0.8+/-0,1 1.2+/- 0,2 1.8+/- 0,2 2.4+/- 0,2 3+/-0,3
21+/-0.5 0.8+/-0,1 1.2+/- 0,2 1.8+/- 0,2 2.4+/- 0,2 3+/-0,3
22+/-0,5 0.8+/-0,1 1.2+/- 0,2 1.8+/- 0,2 2.4+/- 0,2 3+/-0,3
23+/-0.5 0.8+/-0,1 1.2+/- 0,2 1.8+/- 0,2 2.4+/- 0,2 3+/-0,3
24+/-0,5 0.8+/-0,1 1.2+/- 0,2 1.8+/- 0,2 2.4+/- 0,2 3+/-0,3
25+/-0,5 0.8+/-0,1 1.2+/- 0,2 1.8+/- 0,2 2.4+/- 0,2 3.2 +/-0,3
26+/-0,5 0.9+/-0,1 1.4+/- 0,2 2+/-0,2 2.6 +/-0,3 3.2 +/-0,3
27+/-0.5 0.9+/-0,1 1.4+/- 0,2 2+/-0,2 2.6 +/-0,3 3.2 +/-0,3
28+/-0.5 0.9+/-0,1 1.4+/- 0,2 2+/-0,2 2.6 +/-0,3 3.2 +/-0,3
29+/-0.5 0.9+/-0,1 1.4+/- 0,2 2+/-0,2 2.6 +/-0,3 3.2 +/-0,3
30+/-0,8 1.0+/-0,1 1.4+/- 0,2 2+/-0,2 2.6 +/-0,3 3.2 +/-0,3
32+/-0,8 1.0+/- 0,2 1.4+/- 0,2 2+/-0,2 2.6 +/-0,3 3.5 +/-0,3
34+/-0,8 1.0+/- 0,2 1.4+/- 0,2 2+/-0,2 2.6 +/-0,3 3.5 +/-0,3
36+/-0,8 1.0+/- 0,2 1.4+/- 0,2 2+/-0,2 2.8 +/-0,3 3.5 +/-0,3
38+/-0,8 1.0+/- 0,2 1.4+/- 0,2 2+/-0,2 2.8 +/-0,3 3.5 +/-0,3
40+/-1,0 1.0+/- 0,2 1.6+/- 0,2 2.3+/- 0,2 3.0 +/-0,3 3.8 +/-0,4
42+/-1,0 1.2+/- 0,2 1.6+/- 0,2 2.3+/- 0,2 3.0 +/-0,3 3.8 +/-0,4
44+/-1,0 1.2+/- 0,2 1.6+/- 0,2 2.5 +/-0,3 3.0 +/-0,3 3.8 +/-0,4
46+/-1,0 1.2+/- 0,2 1.6+/- 0,2 2.5 +/-0,3 3.2 +/-0,3 4+/-0,4
48+/-1,0 1.2+/- 0,2 1.6+/- 0,2 2.5 +/-0,3 3.2 +/-0,3 4+/-0,4
50 +/-1,0 1.4+/- 0,2 1.8+/- 0,2 2.5 +/-0,3 3.5 +/-0,3 4.2 +/-0,4
52+/-1,0 1.4+/- 0,2 1.8+/- 0,2 2.5 +/-0,3 3.5 +/-0,3 4.2 +/-0,4
54+/-1,0 1.4+/- 0,2 1.8+/- 0,2 2.5 +/-0,3 3.5 +/-0,3 4.2 +/-0,4
56+/-1,0 1.4+/- 0,2 1.8+/- 0,2 2.5 +/-0,3 3.5 +/-0,3 4.5+/-0,5
58+/-1,0 1.4+/- 0,2 1.8+/- 0,2 2.5 +/-0,3 3.5 +/-0,3 4.5+/-0,5
60+/-1,5 1.6+/- 0,2 2.2+/- 0,2 3.2 +/-0,4 4.2+/-0.5 5.3+/-0.5
62+/-1,5 1.6+/- 0,2 2.2+/- 0,2 3.2 +/-0,4 4.2+/-0.5 5.3+/-0.5
64+/-1,5 1.6+/- 0,2 2.2+/- 0,2 3.2 +/-0,4 4.2+/-0.5 5.3+/-0.5
66+/-1,5 1.6+/- 0,2 2.2+/- 0,2 3.2 +/-0,4 4.2+/-0.5 5.3+/-0.5
68+/-1,5 1.6+/- 0,2 2.2+/- 0,2 3.2 +/-0,4 4.2+/-0.5 5.3+/-0.5
70+/-1,5 1.6+/- 0,2 2.2+/- 0,2 3.2 +/-0,4 4.2+/-0.5 5.3+/-0.5
72+/-1,5 1.6+/- 0,2 2.2+/- 0,2 3.2 +/-0,4 4.2+/-0.5 5.3+/-0.5
74+/-1,5 1.6+/- 0,2 2.2+/- 0,2 3.2 +/-0,4 4.2+/-0.5 5.3+/-0.5
76+/-1,5 1.6+/- 0,2 2.2+/- 0,2 3.2 +/-0,4 4.2+/-0.5 5.3+/-0.5
78+/-1,6 1.6+/- 0,2 2.2+/- 0,2 3.2 +/-0,4 4.2+/-0.5 5.3+/-0.5
80+/-1,8 1.8+/- 0,2 2.5 +/-0,3 3.5 +/-0,4 5+/-0,6 6.3+/-0.5
82+/-1,8 1.8+/- 0,2 2.5 +/-0,3 3.5 +/-0,4 5+/-0,6 6.3+/-0.5
84+/-1,8 1.8+/- 0,2 2.5 +/-0,3 3.5 +/-0,4 5+/-0,6 6.3+/-0.5
(Tamaño entre DN80 y 320mm se pueden personalizar)   El flujo de producción     Perfil de empresa Desde su creación en 2002, Shandong Longguang Tianxu La Energía Solar Co., Ltd (en adelante denominado "Tianxu") siempre ha participado en la I+D, producción, ventas y servicio de los tubos de vidrio de borosilicato de alta energía y los nuevos productos, incluyendo calentadores solares de agua, energía solar de tubos de vacío, el calor solar recogida de proyecto, la fuente de aire bomba de calor, productos fotovoltaicos, etc..   Tianxu dispone de 10 conjuntos de hornos eléctricos, de 70 conjuntos de solar tubo de vacío línea de producción y 3 juegos de agua solar calentador líneas de producción. La producción anual ha alcanzado  un millón de toneladas de vidrio de borosilicato de alta, más de 16 millones Tianxu solares de tubos de vacío hace que la mayor base de fabricación de tubos de vidrio de borosilicato de alta y la energía solar los tubos de vacío.   En 2015,  Tianxu creó una empresa conjunta con el Solar de Tsinghua de Pekín Co., Ltd- el tubo de vacío, iniciador de la tecnología solar en el mundo. La recién creada empresa tiene la más avanzada del mundo solar tubo de vacío líneas de producción. Embalaje y envío Certificaciones    

Contáctenos

No dude en enviarnos su consulta en el siguiente formulario. Le responderemos en 24 horas.