- Visión General
- descripción de producto
- Embalaje y envío
- Nosotros
- Certificaciones y Exhiciones
- PREGUNTAS FRECUENTES
Información Básica.
No. de Modelo.
17-8211-221/98-0003-2569-0
Tipo de la pantalla
capacitiva de superficie
Táctil resistiva Tipo de pantalla
Digital
Personalizado
Personalizado
Paquete de Transporte
bolsa de burbujas+caja de cartón
Especificación
18,4 pulgadas
Marca Comercial
oem odm
Origen
China
Código del HS
8471609000
Capacidad de Producción
700 000 piezas/mes
Descripción de Producto
IGT 3M Micro panel de pantalla táctil 17-8211-221/98-0003-2569-0 vidrio activo
Aplicaciones:
Head Sun ha superado con éxito la empresa de alta tecnología, el proveedor auditado y la evaluación del sistema de gestión de calidad ISO9001.
3m Lista de pantalla capacitiva de superficie
Q1. ¿Qué servicios podemos ofrecer?
Somos un fabricante profesional de panel táctil capacitivo proyectado y módulo LCD TFT, puede ayudarle a hacer productos personalizados.
Q2. ¿Qué es el hora de entrega?
Para las muestras: 15-20 días hábiles a partir de la recepción del tarifa de entrega de muestra.
Para carga: 25-30 días hábiles a partir de la recepción del pago.
Q3. ¿Cuál es el plazo de pago?
50% de depósito para emitir la producción, 50% antes de enviar.
Q4. ¿Qué tipo de transporte ofrece?
Los bienes pueden ser enviados por mar, por aire o por expreso como DHL, UPS, TNT, FedEx, EM
Póngase en contacto con nosotros para obtener su último precio!
Descripción: SCT3250EX sistema MicroTouch 3m
Tamaño: 18,4inch
Tecnología táctil: Capacitiva
Área activa (mm):348,46*269,57
Área de visualización (mm): 383,41*297,94
Espesor de vidrio: 3 (mm)
Dibujo:

Aplicaciones:










Head Sun Co se centra en la pantalla táctil capacitiva/resistiva y los módulos de pantalla USART-HMI. Somos un fabricante, con instalaciones modernas, con certificación de calidad ISO 9001, puede ofrecer un servicio personalizado.
Nuestros productos principales, como HMI, montaje de pantalla LCD, se han utilizado ampliamente en terminales financieros, electrónica de consumo, terminales de autoservicio y otras industrias.
Pantalla 3m en la industria del entretenimiento electrónico, transporte y aviación.
Pantalla resistiva de 7 cables en la agricultura y la industria a gran escala.
Head Sun está equipado con 8 líneas de producción automatizadas y talleres libres de polvo. Además, nuestro equipo de I+D está formado por 15 ingenieros con experiencia en este campo. Nuestra capacidad diaria es de 20-30 mil pcs.
Todos los productos son sometidos a pruebas de conformidad con los más altos criterios de calidad para garantizar a nuestros clientes la máxima calidad y fiabilidad.
Nuestros productos principales, como HMI, montaje de pantalla LCD, se han utilizado ampliamente en terminales financieros, electrónica de consumo, terminales de autoservicio y otras industrias.
Pantalla 3m en la industria del entretenimiento electrónico, transporte y aviación.
Pantalla resistiva de 7 cables en la agricultura y la industria a gran escala.
Head Sun está equipado con 8 líneas de producción automatizadas y talleres libres de polvo. Además, nuestro equipo de I+D está formado por 15 ingenieros con experiencia en este campo. Nuestra capacidad diaria es de 20-30 mil pcs.
Todos los productos son sometidos a pruebas de conformidad con los más altos criterios de calidad para garantizar a nuestros clientes la máxima calidad y fiabilidad.




Head Sun ha superado con éxito la empresa de alta tecnología, el proveedor auditado y la evaluación del sistema de gestión de calidad ISO9001.



3m Lista de pantalla capacitiva de superficie
número de nivel superior | Número DE EE.UU | Tamaño AA (mm) | Tamaño AV (mm) |
17-8091-203 | 98-0003-2549-2 | 129,92*95,99 | 152,7*115,06 |
17-8091-204 | 98-0003-2550-0 | 129,92*95,99 | 152,7*115,06 |
17-8091-205 | 98-0003-2551-8 | 129,92*95,99 | 152,7*115,06 |
17-8091-206 | 98-0003-2552-6 | 129,92*95,99 | 152,7*115,06 |
17-8091-221 | 98-0003-2555-9 | 129,92*95,99 | 152,7*115,06 |
17-8091-223 | 98-0003-2556-7 | 129,92*95,99 | 152,7*115,06 |
17-8091-227 | 98-0003-2558-3 | 129,92*95,99 | 152,7*115,06 |
17-8091-218 | 98-0003-2933-8 | 129,92*95,99 | 152,7*115,06 |
17-8091-226 | 98-0003-2934-6 | 129,92*95,99 | 152,7*115,06 |
17-8021-203 | 98-0003-2503-9 | 205,74*158,75 | 233,68*180,34 |
17-8021-205 | 98-0003-2504-7 | 205,74*158,75 | 233,68*180,34 |
17-8021-206 | 98-0003-2505-4 | 205,74*158,75 | 233,68*180,34 |
17-8021-221 | 98-0003-2507-0 | 205,74*158,75 | 233,68*180,34 |
17-8021-227 | 98-0003-2510-4 | 205,74*158,75 | 233,68*180,34 |
17-8021-218 | 98-0003-2916-3 | 205,74*158,75 | 233,68*180,34 |
17-8021-226 | 98-0003-2509-6 | 205,74*158,75 | 233,68*180,34 |
17-8581-203 | 98-0003-2633-4 | 235,97*180,49 | 265,51*203,20 |
17-8581-205 | 98-0003-2634-2 | 235,97*180,49 | 265,51*203,20 |
17-8581-206 | 98-0003-2635-9 | 235,97*180,49 | 265,51*203,20 |
17-8581-221 | 98-0003-2637-5 | 235,97*180,49 | 265,51*203,20 |
17-8581-227 | 98-0003-2639-1 | 235,97*180,49 | 265,51*203,20 |
17-8581-218 | 98-0003-3272-0 | 235,97*180,49 | 265,51*203,20 |
17-8581-230 | 98-0003-2994-0 | 235,97*180,49 | 265,51*203,20 |
17-9581-203 | |||
17-9581-205 | |||
17-9581-218 | |||
17-9581-227 | |||
17-9581-226 | |||
17-9601-226 | 98-0003-3267-0 | 315,93*165,33 | 347,73*201,17 |
17-9601-227 | 98-0003-3268-8 | 315,93*165,34 | 347,73*201,17 |
17-8771-204 | 98-0003-2650-8 | 291,24*227,01 | 321,01*254,20 |
17-8771-223 | 98-0003-2654-0 | 291,24*227,01 | 321,01*254,20 |
17-8771-205 | 98-0003-2200-2 | 291,24*227,01 | 321,01*254,20 |
17-8771-220 | 98-0003-2653-2 | 291,24*227,01 | 321,01*254,20 |
17-8771-226 | 98-0003-3123-5 | 291,24*227,01 | 321,01*254,20 |
17-9621-203 | 98-0003-3169-8 | 318,11*188,26 | 349,91*224,10 |
17-9621-205 | 98-0003-2969-2 | 318,11*188,26 | 349,91*224,10 |
17-9621-226 | 98-0003-2970-0 | 318,11*188,26 | 349,91*224,10 |
17-9621-227 | 98-0003-2972-6 | 318,11*188,26 | 349,91*224,10 |
17-9621-221 | 98-0003-3313-2 | 318,11*188,26 | 349,91*224,10 |
17-8941-203 | 98-0003-2167-7 | 298,45*228,25 | 330,20*254,00 |
17-8941-221 | 98-0003-3314-0 | 298,45*228,25 | 330,20*254,00 |
17-8031-203 | 98-0003-2511-2 | 298,45*228,25 | 330,20*254,00 |
17-8031-204 | 98-0003-2513-8 | 298,45*228,25 | 330,20*254,00 |
17-8031-205 | 98-0003-2514-6 | 298,45*228,25 | 330,20*254,00 |
17-8031-206 | 98-0003-2515-3 | 298,45*228,25 | 330,20*254,00 |
17-8031-221 | 98-0003-2521-1 | 298,45*228,25 | 330,20*254,00 |
17-8031-223 | 98-0003-2522-9 | 298,45*228,25 | 330,20*254,00 |
17-8031-226 | 98-0003-2525-2 | 298,45*228,25 | 330,20*254,00 |
17-8031-227 | 98-0003-2519-5 | 298,45*228,25 | 330,20*254,00 |
17-8031-218 | 98-0003-2919-7 | 298,45*228,25 | 330,20*254,00 |
17-8031-230 | 98-0003-2921-3 | 298,45*228,25 | 330,20*254,00 |
17-8201-203 | 98-0003-2559-1 | 299,64*228,98 | 331,47*254,76 |
17-8201-221 | 98-0003-2563-3 | 299,64*228,98 | 331,47*254,76 |
17-8201-206 | 98-0003-2560-9 | 299,64*228,98 | 331,47*254,76 |
17-8201-204 | 98-0003-2937-9 | 299,64*228,98 | 331,47*254,76 |
17-8201-223 | 98-0003-2564-1 | 299,64*228,98 | 331,47*254,76 |
17-8201-218 | 98-0003-2938-7 | 299,64*228,98 | 331,47*254,76 |
17-8201-205 | 98-0003-3242-3 | 299,64*228,98 | 331,47*254,76 |
17-8201-226 | 98-0003-3243-1 | 299,64*228,98 | 331,47*254,76 |
17-8201-227 | 98-0003-3244-9 | 299,64*228,98 | 331,47*254,76 |
87-4061-2x1 | 87-4061-2x1 | 303,23*231,60 | 331,47*256,54 |
17-9231-206 | 98-0003-3128-4 | 294,96*227,78 | 326,49*253,49 |
17-8091-205 | 98-0003-2665-6 | 323,09*260,93 | 354,89*290,30 |
17-8091-227 | 98-0003-2203-6 | 323,09*260,93 | 354,89*290,30 |
17-8091-206 | 98-0003-2666-4 | 323,09*260,93 | 354,89*290,30 |
17-8091-226 | 98-0003-3025-2 | 323,09*260,93 | 354,89*290,30 |
17-9241-205 | 98-0003-3351-2 | 364,97*220,21 | 400,96*245,44 |
17-9241-227 | 98-0003-2715-9 | 364,97*220,21 | 400,96*245,44 |
17-9241-206 | 98-0003-3045-0 | 364,97*220,21 | 400,96*245,44 |
17-9241-226 | 98-0003-3129-2 | 364,97*220,21 | 400,96*245,44 |
87-5961-221 | 98-0003-2781-1 | 329,25*270,99 | 359,16*298,45 |
87-5961-231 | 98-0003-2783-7 | 329,25*270,99 | 359,16*298,45 |
17-8421-203 | 98-0003-2589-8 | 325,55*265,56 | 357,51*295,20 |
17-8421-221 | 98-0003-2596-3 | 325,55*265,56 | 357,51*295,20 |
17-8421-204 | 98-0003-2590-6 | 325,55*265,56 | 357,51*295,20 |
17-8421-223 | 98-0003-2597-1 | 325,55*265,56 | 357,51*295,20 |
17-8421-227 | 98-0003-2599-7 | 325,55*265,56 | 357,51*295,20 |
17-8421-205 | 98-0003-2591-4 | 325,55*265,56 | 357,51*295,20 |
17-8421-206 | 98-0003-2190-5 | 325,55*265,56 | 357,51*295,20 |
17-8421-218 | 98-0003-2594-8 | 325,55*265,56 | 357,51*295,20 |
17-8421-220 | 98-0003-3151-6 | 325,55*265,56 | 357,51*295,20 |
17-8421-226 | 98-0003-3152-4 | 325,55*265,56 | 357,51*295,20 |
17-8421-230 | 98-0003-2276-2 | 325,55*265,56 | 357,51*295,20 |
MD13-8351-123XX | 350,39*284,99 | 385,47*314,35 | |
MD13-8351-123XX | 350,39*284,99 | 385,47*314,35 | |
17-8211-203 | 98-0003-2565-8 | 348,46*269,57 | 383,41*297,94 |
17-8211-221 | 98-0003-2569-0 | 348,46*269,57 | 383,41*297,94 |
17-8211-206 | 98-0003-2567-4 | 348,46*269,57 | 383,41*297,94 |
17-8211-204 | 98-0003-2566-6 | 348,46*269,57 | 383,41*297,94 |
17-8211-223 | 98-0003-2570-8 | 348,46*269,57 | 383,41*297,94 |
17-8211-218 | 98-0003-2939-5 | 348,46*269,57 | 383,41*297,94 |
17-8211-205 | 98-0003-3257-1 | 348,46*269,57 | 383,41*297,94 |
17-8211-226 | 98-0003-3258-9 | 348,46*269,57 | 383,41*297,94 |
17-8211-227 | 98-0003-3259-7 | 348,46*269,57 | 383,41*297,94 |
17-8411-203 | 98-0003-2587-2 | 355,55*286,23 | 389,41*317,20 |
17-8411-221 | 98-0003-2189-7 | 355,55*286,23 | 389,41*317,20 |
17-8411-206 | 98-0003-2588-0 | 355,55*286,23 | 389,41*317,20 |
17-8411-218 | 98-0003-2951-0 | 355,55*286,23 | 389,41*317,20 |
17-9681-205 | 98-0003-3329-8 | 359,85*290,74 | 394,00*322,00 |
17-9681-226 | 98-0003-3330-6 | 359,85*290,74 | 394,00*322,00 |
17-9681-227 | 98-0003-3331-4 | 359,85*290,74 | 394,00*322,00 |
17-9251-204 | 98-0003-2206-9 | 390,85*248,44 | 426,97*277,00 |
17-9251-205 | 98-0003-2716-7 | 390,85*248,44 | 426,97*277,00 |
17-9251-206 | 98-0003-2717-5 | 390,85*248,44 | 426,97*277,00 |
17-9251-223 | 98-0003-2208-5 | 390,85*248,44 | 426,97*277,00 |
17-9251-227 | 98-0003-2720-9 | 390,85*248,44 | 426,97*277,00 |
17-9251-220 | 98-0003-2718-3 | 390,85*248,44 | 426,97*277,00 |
17-9251-226 | 98-0003-3046-8 | 390,85*248,44 | 426,97*277,00 |
17-8891-204 | 98-0003-2660-7 | 360,32*294,06 | 396,01*324,00 |
17-8891-223 | 98-0003-2663-1 | 360,32*294,06 | 396,01*324,00 |
17-8891-220 | 98-0003-3124-3 | 360,32*294,06 | 396,01*324,00 |
17-8891-206 | 98-0003-2201-0 | 360,32*294,06 | 396,01*324,00 |
17-8891-205 | 98-0003-2661-5 | 360,32*294,06 | 396,01*324,00 |
17-8891-227 | 98-0003-2955-1 | 360,32*294,06 | 396,01*324,00 |
17-8891-226 | 98-0003-2664-9 | 360,32*294,06 | 396,01*324,00 |
17-8051-203 | 98-0003-2532-8 | 366,50*297,49 | 402,59*327,66 |
17-8051-205 | 98-0003-2185-5 | 366,50*297,49 | 402,59*327,66 |
17-8051-206 | 98-0003-2186-3 | 366,50*297,49 | 402,59*327,66 |
17-8051-221 | 98-0003-2537-7 | 366,50*297,49 | 402,59*327,66 |
17-8051-227 | 98-0003-2927-0 | 366,50*297,49 | 402,59*327,66 |
17-8051-218 | 98-0003-2535-1 | 366,50*297,49 | 402,59*327,66 |
17-8051-226 | 98-0003-3114-4 | 366,50*297,49 | 402,59*327,66 |
17-8551-204 | 98-0003-2622-7 | 366,60*298,27 | 402,69*328,50 |
17-8551-220 | 98-0003-3163-1 | 366,60*298,27 | 402,69*328,50 |
17-8551-223 | 98-0003-2624-3 | 366,60*298,27 | 402,69*328,50 |
17-8551-221 | 98-0003-3164-9 | 366,60*298,27 | 402,69*328,50 |
17-8551-205 | 98-0003-3260-5 | 366,60*298,27 | 402,69*328,50 |
17-8551-226 | 98-0003-3346-2 | 366,60*298,27 | 402,69*328,50 |
17-8551-227 | 98-0003-3261-3 | 366,60*298,27 | 402,69*328,50 |
17-8511-203 | 98-0003-2609-4 | 368,02*296,85 | 402,69*328,50 |
17-8511-221 | 98-0003-2613-6 | 368,02*296,85 | 402,69*328,50 |
17-8511-206 | 98-0003-2611-0 | 368,02*296,85 | 402,69*328,50 |
17-8511-218 | 98-0003-3156-5 | 368,02*296,85 | 402,69*328,50 |
17-8511-205 | 98-0003-2610-2 | 368,02*296,85 | 402,69*328,50 |
17-8511-226 | 98-0003-3157-3 | 368,02*296,85 | 402,69*328,50 |
17-8511-227 | 98-0003-2615-1 | 368,02*296,85 | 402,69*328,50 |
17-9141-206 | 98-0003-2964-3 | 369,60*297,97 | 405,89*328,17 |
87-6001-221 | 98-0003-2788-6 | 370,08*298,45 | 402,59*327,66 |
87-6001-231 | 98-0003-2788-4 | 370,08*298,45 | 402,59*327,66 |
17-9031-203 | 98-0003-3033-6 | 422,07*239,52 | 461,72*265,99 |
17-9031-206 | 98-0003-2684-7 | 422,07*239,52 | 461,72*265,99 |
17-9031-221 | 98-0003-3034-4 | 422,07*239,52 | 461,72*265,99 |
17-9261-205 | 98-0003-2721-7 | 417,04*265,24 | 456,36*293,34 |
17-9261-227 | 98-0003-2724-1 | 417,04*265,24 | 456,36*293,34 |
17-9261-206 | 98-0003-2722-5 | 417,04*265,24 | 456,36*293,34 |
17-9261-226 | 98-0003-3047-6 | 417,04*265,24 | 456,36*293,34 |
17-8441-203 | 98-0003-2601-1 | 393,70*299,21 | 430,00*331,01 |
17-8441-221 | 98-0003-2606-0 | 393,70*299,21 | 430,00*331,01 |
17-8441-204 | 98-0003-2981-7 | 393,70*299,21 | 430,00*331,01 |
17-8441-223 | 98-0003-2607-8 | 393,70*299,21 | 430,00*331,01 |
17-8441-227 | 98-0003-2195-4 | 393,70*299,21 | 430,00*331,01 |
17-8441-205 | 98-0003-2602-9 | 393,70*299,21 | 430,00*331,01 |
17-8441-206 | 98-0003-2603-7 | 393,70*299,21 | 430,00*331,01 |
17-8441-218 | 98-0003-3153-2 | 393,70*299,21 | 430,00*331,01 |
17-8441-220 | 98-0003-3154-0 | 393,70*299,21 | 430,00*331,01 |
17-8441-226 | 98-0003-3155-7 | 393,70*299,21 | 430,00*331,01 |
17-9321-206 | 98-0003-3167-2 | 418,58*264,91 | 458,00*293,00 |
17-8541-203 | 98-0003-2616-9 | 417,20*316,13 | 454,99*349,00 |
17-8541-221 | 98-0003-2620-1 | 417,20*316,13 | 454,99*349,00 |
17-8541-206 | 98-0003-2618-5 | 417,20*316,13 | 454,99*349,00 |
17-8541-204 | 98-0003-3158-1 | 417,20*316,13 | 454,99*349,00 |
17-8541-223 | 98-0003-2199-6 | 417,20*316,13 | 454,99*349,00 |
17-8541-205 | 98-0003-2617-7 | 417,20*316,13 | 454,99*349,00 |
17-8541-227 | 98-0003-2621-9 | 417,20*316,13 | 454,99*349,00 |
17-8541-218 | 98-0003-3159-9 | 417,20*316,13 | 454,99*349,00 |
17-8541-220 | 98-0003-3160-7 | 417,20*316,13 | 454,99*349,00 |
17-8541-226 | 98-0003-3162-3 | 417,20*316,13 | 454,99*349,00 |
17-9311-205 | 98-0003-2209-3 | 450,54*289,35 | 492,00*319,00 |
17-9311-206 | 98-0003-2731-6 | 450,54*289,35 | 492,00*319,00 |
17-9311-227 | 98-0003-2734-0 | 450,54*289,35 | 492,00*319,00 |
17-9311-226 | 98-0003-3052-6 | 450,54*289,35 | 492,00*319,00 |
17-8061-203 | 98-0003-2928-8 | 420,45*337,29 | 459,99*370,00 |
17-8061-221 | 98-0003-2541-9 | 420,45*337,29 | 459,99*370,00 |
17-8061-206 | 98-0003-2539-3 | 420,45*337,29 | 459,99*370,00 |
17-9331-206 | 98-0003-3487-4 | 449,54*284,12 | 490,93*313,44 |
17-9151-206 | 98-0003-3127-6 | 489,46*281,97 | 533,40*311,15 |
17-8931-205 | 98-0003-2673-0 | 547,86*310,96 | 621,57*377,55 |
17-8931-227 | 98-0003-2204-4 | 547,86*310,96 | 621,57*377,55 |
17-8931-206 | 98-0003-2674-8 | 547,86*310,96 | 621,57*377,55 |
17-8931-226 | 98-0003-3028-6 | 547,86*310,96 | 621,57*377,55 |
17-8951-205 | 98-0003-2678-9 | 662,54*376,41 | 743,57*447,17 |
17-8951-227 | 98-0003-2681-3 | 662,54*376,41 | 743,57*447,17 |
17-8951-206 | 98-0003-2679-7 | 662,54*376,41 | 743,57*447,17 |
17-8951-226 | 98-0003-3029-4 | 662,54*376,41 | 743,57*447,17 |
98-0003-3683-8 | 98-0003-3683-8 | 862,3*478,2 | 918,21*534,04 |
98-0003-3213-4 | 98-0003-3213-4 | 855,1*467,6 | 910,94*523,44 |
98-0003-3223-1 | 98-0003-3223-1 | 899,8*492,8 | 955,65*548,64 |
98-0003-2952-8 | 98-0003-2952-8 | 1023,6*560,9 | 1079,50*616,79 |
DSTK 9017-3470 | DSTK 9017-3470 | 1011,1*556,3 | 1067,00*612,20 |
98-0003-3795-0 | 98-0003-3795-0 | 1131,6*623,6 | 1187,45*679,45 |
98-0003-3625-9 | 98-0003-3625-9 | 1184,4*654,6 | 1240,23*710,44 |
Q1. ¿Qué servicios podemos ofrecer?
Somos un fabricante profesional de panel táctil capacitivo proyectado y módulo LCD TFT, puede ayudarle a hacer productos personalizados.
Q2. ¿Qué es el hora de entrega?
Para las muestras: 15-20 días hábiles a partir de la recepción del tarifa de entrega de muestra.
Para carga: 25-30 días hábiles a partir de la recepción del pago.
Q3. ¿Cuál es el plazo de pago?
50% de depósito para emitir la producción, 50% antes de enviar.
Q4. ¿Qué tipo de transporte ofrece?
Los bienes pueden ser enviados por mar, por aire o por expreso como DHL, UPS, TNT, FedEx, EM
Póngase en contacto con nosotros para obtener su último precio!