Información Básica.
No. de Modelo.
EA-SCG
Solicitud
Energía solar
Material
Vidrio templado
estructura
sólido
forma
plana
Paquete de Transporte
palet
Especificación
se puede personalizar
Marca Comercial
oem
Origen
China
Código del HS
7007190000
Capacidad de Producción
10000sqm/semana
Descripción de Producto
Vidrio templado de la energía solar











Tipo | Vidrio panel solar |
Grosor | 2mm, 3,2 mm y 4mm |
El tamaño | Min Tamaño:220*220mm, Max size:2000*1650mm |
Proceso ulterior | La limpieza, corte, trituración, áspero agujero, etc.. |
Superficie | Mistlite patrón único o plano |
Transmitancia de luz visible | 91.60% |
Reflectancia de luz visible | 7.30% |
Transmitancia solar | El 92% |
Reflectancia solar | 7,40% |
Transmitancia UV | 86.80% |
Coeficiente de ganancia de calor solar total | 92.20% |
Coeficiente de sombreado | 1,04% el rendimiento varía debido a diferentes grosores |
El uso | Es ampliamente utilizado como generador de energía solar panel solar calentador de agua,etc. |











