Información Básica.
Descripción de Producto
CaracteríSticas:
1) Alta tasa de transmisióN de luz visible, que refleja baja, baja tasa de radiacióN (e <0,1).
2) Evitar la contaminacióN lumíNica y construir un buen ambiente ecolóGico.
3) el control de la energíA solar la radiacióN de forma eficaz, bloquear la radiacióN infrarroja lejana, ahorrar gastos de aire acondicionado en verano, ahorrar gastos de calefaccióN en invierno, tener un buen efecto de calor la preservacióN y el ahorro de energíA.
4) puede ser cortado, doblado, templado, el calor, fortalecido y laminado sin alterarla.
EspecificacióN:
Colores:Euro Bronce, bronce oscuro, Euro gris, gris oscuro, el francéS de color verde, verde oscuro, Ford azul, azul oscuro, rosado, plata...
Grosor:3mm, 4mm, 5mm, 6 y 8 mm
TamañOs:1524x2134mm, 1650x2140mm, 2140x3210mm, 2134x3300mm, 2250x3210, 2250x3300mm...
Ventajas competitivas:
1.10 añOs de experiencias sobre la fabricacióN de vidrio y la exportacióN.
2.Vidrio de alta calidad con certificado CE, exportando a máS de 60 paíSes del mundo.
3.De madera resistente diseñO exclusivo de los casos, resolver los problemas de rotura.
4.Dockside almacenes junto a tres puertos maríTimos de la céLula principal de China, asegurando la carga de cóModa y ráPida entrega.
5.Amplia gama de vidrio plano de alimentacióN, ofreciendo una parada de la compra.
6.El equipo de ventas profesional y personalizado, ofreciendo servicios especializados.
DescripcióN | Grosor | La luz visible Transmitancia | La luz visible La reflectancia | La Luz UV Transmitancia | La Luz solar directa Transmitancia | La Luz solar directa La reflectancia | El total de la EnergíA solar Transmitancia | Shdowing Coffecient (SC). | RHG | Valor de K El verano ( DíA) | Valor de K |
Bronce Euro | 6 Mm. | 20,45% | 16.32% | 2,03% | $29.70 pesos% | 14,85% | 43.08% | 0.48 | 0.463 | 5.243 | 5.808 |
Euro Gris | 6 Mm. | 21.26% | 15.36% | El 3,05% | 28.01% | 13.37% | 42.15% | 0.47 | 0.457 | 5.243 | 5.808 |
Gris oscuro | 6 Mm. | 20.82% | 14.09% | El 3,50% | 27.39% | 12,71% | 41.83% | 0.47 | 0.455 | 5.243 | 5.808 |
Una luz Azul | 6 Mm. | 25.33% | 31.63% | 3.54% | 26,14% | 21.17% | 38.85% | 0.44 | 0.419 | 5.243 | 5.808 |
Azul oscuro | 6 Mm. | 18.79% | 11.79% | 10.23% | 38.68% | 17,19% | 49.32% | 0.55 | 0.517 | 5.243 | 5.808 |
Verde francéS | 6 Mm. | 26.43% | 34.12% | 2,76% | 20.76% | 18.66% | 35.37% | 0.4 | 0.39 | 5.243 | 5.808 |
Verde oscuro | 6 Mm. | 25,40% | 24,35% | 4,06% | 26,15% | 15,15% | 40.30% | 0.45 | 0,438 | 5.243 | 5.808 |
Blanco de plata | 6 Mm. | 42.75% | 38.11% | 9,47% | 52.31% | 28.29% | 56.99% | 0.64 | 0,578 | 5.243 | 5.808 |





