Información Básica.
Descripción de Producto
1. Precio barato y barato.
Nuestra fábrica, está invertida y ubicada en el noreste de China, con mano de obra más barata, fuel carbón y petróleo
2. Cada línea es especialmente para el espesor especial para mantener la producción y la calidad estables
La primera línea especialmente para 3mm, 3,2mm,4mm,
La segunda línea especialmente para 5mm,6mm,
La tercera línea para 8mm,10mm,12mm
Producir el mismo espesor de vidrio todo el año
3. Nuestro flotador transparente está calificado para un procesamiento profundo adicional como templar, laminar, aislar, Esmerilado, revestimiento de plata espejado, revestimiento de metal Low-E, revestimiento de metal reflectante, color y patrón impresión
5. 10 años de garantía de calidad
Con la gestión de sistemas ISO, tenemos 15 años de experiencia en vidrio fabricación, calidad prospección, embalaje y transporte de seguridad
6 . Equipo de ventas profesional, ofreciendo servicios personalizados y dedicados
Especificaciones y embalaje para una carga de contenedor
1) VIDRIO FLOTANTE TRANSPARENTE | ||||
GROSOR | TAMAÑO | PC/CAJA | CAJAS/CONTENEDOR | |
2 | 1220 | 1830 | 240 | 8 |
4 | 2440 | 1830 | 60 | 10 |
4 | 2140 | 3300 | 38 | 10 |
4,6 | 2440 | 1830 | 52 | 10 |
4,6 | 2140 | 3300 | 32 | 10 |
5 | 2440 | 1830 | 48 | 10 |
5 | 2140 | 3300 | 30 | 10 |
5 | 2250 | 3300 | 28 | 10 |
5 | 2140 | 3660 | 26 | 10 |
5,5 | 2140 | 3300 | 27 | 10 |
5,5 | 2250 | 3300 | 26 | 10 |
6 | 2440 | 1830 | 40 | 10 |
6 | 2140 | 3300 | 25 | 10 |
6 | 2250 | 3300 | 24 | 10 |
6 | 2140 | 3660 | 22 | 10 |
8 | 2440 | 1830 | 30 | 10 |
8 | 2140 | 3300 | 18 | 10 |
8 | 2250 | 3300 | 18 | 10 |
8 | 2140 | 3660 | 16 | 10 |
10 | 2440 | 1830 | 24 | 10 |
10 | 2140 | 3300 | 15 | 10 |
10 | 2250 | 3300 | 14 | 10 |
10 | 2140 | 3050 | 15 | 10 |
10 | 2140 | 3660 | 13 | 10 |
10 | 2440 | 3660 | 12 | 10 |
12 | 2440 | 1830 | 20 | 10 |
12 | 2140 | 3300 | 12 | 10 |
12 | 2250 | 3300 | 12 | 10 |
12 | 2140 | 3050 | 12 | 10 |
12 | 2140 | 3660 | 11 | 10 |
12 | 2440 | 3660 | 10 | 10 |
2) Euro Bronze Float Glass & Ford Blue Float Glass | ||||
GROSOR | TAMAÑO | PC/CAJA | CAJAS/CONTENEDOR | |
4 | 2440 | 1830 | 60 | 10 |
4 | 2140 | 3300 | 38 | 10 |
5 | 2440 | 1830 | 48 | 10 |
5 | 2140 | 3300 | 30 | 10 |
5 | 2250 | 3300 | 28 | 10 |
5 | 2140 | 3660 | 26 | 10 |
6 | 2440 | 1830 | 40 | 10 |
6 | 2140 | 3300 | 25 | 10 |
6 | 2250 | 3300 | 24 | 10 |
6 | 2140 | 3660 | 22 | 10 |
Borrar datos técnicos de vidrio flotante
vidrio flotante transparente | ||||||||||
mm | ( kg/m2) | % de luz visible | % de calor radiante solar | Sombreado | Válvula U. | Aislamiento acústico | ||||
Transmisión | Reflectividad | Penetre directamente | Reflectividad | Absorba | Penetrar total | Coefficien (s.c) | (W / M2) | (DB) | ||
5,9 | * | |||||||||
2 | 5 | 93 | 8 | 85 | 8 | 7 | 87 | 1 | 5,8 | 30 |
4 | 10 | 90 | 8 | 83 | 8 | 9 | 85 | 0,98 | 5,8 | 30 |
5 | 12,5 | 89 | 8 | 81 | 7 | 12 | 84 | 0,97 | 5,7 | 31 |
6 | 15 | 89 | 8 | 80 | 7 | 13 | 83 | 0,95 | 5,7 | 31 |
8 | 20 | 88 | 8 | 76 | 7 | 17 | 81 | 0,93 | 5,7 | 33 |
10 | 25 | 87 | 8 | 73 | 7 | 20 | 79 | 0,91 | 5,6 | 35 |
12 | 30 | 86 | 8 | 71 | 7 | 22 | 77 | 0,89 | 5,6 | 36 |
Imágenes de fábrica

taller


línea de producción avanzada

carga de almacén y contenedor

carga de vagones de tren
Tenemos 3 centros de procesamiento de vidrio y 9 líneas de producción de vidrio flotado, empresas de transporte de camiones y 3 almacenes se han construido, cerca de tres puertos marítimos chinos------ Dalian, Tianjin, Qingdao, para garantizar materiales para exportar a los clientes sin problemas y a tiempo.
No importa lo grande o pequeño que sea su pedido , haremos todo lo posible para satisfacer su demanda. ¡Bienvenido a visitar nuestra fábrica !